
Акумуляторна батарея OTU 4S5P (20000 мАч, 16,8В)
2 350 ₴
- В наявності
- Код: 00215
+380 (95) 926-35-22
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Літій-іонна акумуляторна батарея надає можливість користування сучасною технологією енергоживлення в будь-якому місці за прийнятною вартістю. Вона може використовуватися для підтримки надійного живлення різних видів обладнання у складі систем автономного енергозабеспечення .
| Призначення | системи енергоживлення |
| Розміри Ш*В*Д, мм | 106x75x85 |
| Вага, кг | 1,42 |
| Електрична схема (S послідовна та P паралельна кількість комірок) | 4S5P |
| Номінальна ємність, W*h / A*h | 288 / 20 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 14,4 |
| Максимальна/мінімальна загальна припустима напруга, В | 16,8/12 |
| Рекомендований струм заряду/розряду, А | 10/100 |
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 0/150 |
| Тип встановленої BMS | - |
| Температура експлуатації (°C) | (+5°C - +45°C) |
| Температура зберігання (°C) | (-10°C - +45°C) |
| Відносна вологість роботи та зберігання | 50 ± 15%. |
| Очікуваний термін експлуатації | 7 років + |
| Силовий роз’єм | XT90 |
| Тип елементів | 21700 4800 mAh 30 A |
| Ємність елемента, А*h | 4,0 |
| Балансирні дроти | 22AWG |
| Балансирний роз’єм | XH2.54 7pin |
| Силові дроти | 10AWG |
| Довжина силових дротів, м | 0,1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 350 ₴
